/
창고 재고
창고 재고
3개 창고의 보유 재고 현황 · 카테고리 분포 · 전체 SKU 드릴다운
총 보유 SKU
9,470개
총 재고 가치
12.5억원
평균 가동률
77.0%
외부 위탁 비중
27.0%
가동률 분류 기준 — 보관 용량 대비 점유율
여유 운영< 70%
보관 용량 여유 — 즉시 조치 필요 없음.
보충 필요70 ~ 85%
곧 만재 — 신규 입고 계획 수립이 권장됩니다.
만재 임박≥ 85%
신규 입고 어려움 — 즉시 분산 또는 출고가 필요합니다.
창고
(3개)선택 창고 상세
본사 창고
본사 지하 · 보유 SKU 4,820개 · 가동률 78%
카테고리별 재고 분포
22%
18%
16%
13%
11%
10%
화장품
SKU30수량3,816가치21.1천만
의류
SKU30수량3,204가치45.8천만
잡화
SKU24수량2,742가치25.2천만
신발
SKU23수량2,353가치25.4천만
라이프스타일
SKU18수량1,999가치8.2천만
주얼리
SKU17수량1,813가치101.0천만
언더웨어
SKU18수량1,736가치5.3천만
전체 SKU
검색·카테고리 필터·정렬·페이지네이션▼
총 260건
| SKU-JW-0020 | 실버 반지 - Pt950 | 주얼리 | 매장 백창고 | 218 | 784,000 | 170,912,000 | 2026-04-23 |
| SKU-JW-0008 | 실버 반지 - 14K | 주얼리 | 외부 위탁 | 214 | 692,000 | 148,088,000 | 2026-04-25 |
| SKU-JW-0001 | 골드 목걸이 - 925 Silver | 주얼리 | 본사 창고 | 196 | 675,000 | 132,300,000 | 2026-04-27 |
| SKU-JW-0025 | 골드 목걸이 - 925 Silver | 주얼리 | 본사 창고 | 209 | 550,000 | 114,950,000 | 2026-04-20 |
| SKU-JW-0005 | 진주 귀걸이 - 14K | 주얼리 | 본사 창고 | 141 | 765,000 | 107,865,000 | 2026-04-17 |
| SKU-JW-0002 | 실버 목걸이 - Pt950 | 주얼리 | 본사 창고 | 194 | 533,000 | 103,402,000 | 2026-04-18 |
| SKU-JW-0024 | 발찌 - 18K | 주얼리 | 본사 창고 | 191 | 535,000 | 102,185,000 | 2026-04-28 |
| SKU-JW-0021 | 커플 반지 - 18K | 주얼리 | 본사 창고 | 130 | 710,000 | 92,300,000 | 2026-05-03 |
| SKU-JW-0015 | 펜던트 목걸이 - 18K | 주얼리 | 본사 창고 | 120 | 727,000 | 87,240,000 | 2026-04-27 |
| SKU-JW-0011 | 체인 팔찌 - Pt950 | 주얼리 | 본사 창고 | 162 | 532,000 | 86,184,000 | 2026-04-30 |
| SKU-JW-0017 | 진주 귀걸이 - Pt950 | 주얼리 | 외부 위탁 | 118 | 644,000 | 75,992,000 | 2026-04-27 |
| SKU-JW-0016 | 골드 귀걸이 - 14K | 주얼리 | 본사 창고 | 145 | 521,000 | 75,545,000 | 2026-04-08 |
| SKU-JW-0019 | 골드 반지 - 18K | 주얼리 | 외부 위탁 | 129 | 392,000 | 50,568,000 | 2026-04-27 |
| SKU-SH-0028 | 스포츠 슈즈 - 네이비 - 260mm | 신발 | 외부 위탁 | 218 | 215,000 | 46,870,000 | 2026-04-19 |
| SKU-CL-0033 | 데님 자켓 - 그레이 - S | 의류 | 본사 창고 | 158 | 271,000 | 42,818,000 | 2026-05-03 |
| SKU-SH-0018 | 스포츠 슈즈 - 베이지 - 260mm | 신발 | 외부 위탁 | 199 | 201,000 | 39,999,000 | 2026-04-07 |
| SKU-CL-0008 | 슬랙스 - 네이비 - S | 의류 | 외부 위탁 | 218 | 181,000 | 39,458,000 | 2026-04-11 |
| SKU-SH-0027 | 슬립온 - 블랙 - 240mm | 신발 | 외부 위탁 | 185 | 199,000 | 36,815,000 | 2026-05-04 |
| SKU-CL-0032 | 봄 자켓 - 그레이 - M | 의류 | 본사 창고 | 186 | 183,000 | 34,038,000 | 2026-04-21 |
| SKU-AC-0007 | 스카프 - 화이트 | 잡화 | 외부 위탁 | 219 | 139,000 | 30,441,000 | 2026-04-12 |
1~20 / 260
1 / 13